Resultat inklusive sektionsresultat Orsa Match Open
Lördag
A-sektion Storån nedre
A2 Jesper Dyberg 2620 gr 4
A3 Odd Henning Hansen 2500 gr 5
A4 Tonje Hauger 3900 gr 3
A5 Claes Mattsson 8840 gr 2
A6 Jörgen Storm 10340 gr 1
A7 Markku Kalliokoski 80 gr 7
A8 Tommy Strengelsrud 660 gr 6
B-sektionen Storån övre
B9 Rolf Andersson 3780 gr 2
B10 Tomas Andersson 2900 gr 3
B11 Björn Kajs 460 gr 7
B12 Marcus Claussen 2140 gr 5
B13 Kent Adell 180 gr 8
B14 Jonny Bekken 1060 gr 6
B15 Steinar Kalfoss 5400 gr 1
B16 Finn Erik Lerdalen 2640 gr 4
C-sektionen Lillån närmast sekretariatet
C1 Junior Andreas Nygårdseter 1340 gr ( 3 )
C2 Peter Lindh 2150 gr 2
C3 Finn Willy Eriksson 3110 gr 1
C4 Gunnar Olsson 420 gr 4
C5 Folke Andersson 790 3
C6 Rune Grenberg 230 gr 6
C7 Tommy Hjärtström 120 gr 7
C8 Joakim Laurila 290 gr 5
D-sektionen Lillån längst bort
D11 Kenneth Lilja 940 gr 6
D12 Krister Bergman 3730 gr 2
D13 Lars Roar Benterud 300 gr 8
D14 Tove J Nygårdseter 600 gr 7
D15 Peter Eriksson 3080 gr 3
D16 Niklas Strengelsrud 3000 gr 4
D17 Dag Even Nygårdseter 4390 gr 1
D18 Kirsti Opdal Eriksson 1300 gr 5
D19 Junior Oscar Storm 590 gr ( 7 )
Söndag
A-sektionen
A2 Dag Even Nygårdseter 23540 gr 2
A3 Peter Lindh 38300 gr 1 Nytt Storårekord
A4 Gunnar Olsson 0 gr 8
A5 Finn Willy Eriksson 9060 gr 5
A6 Tove Nygårdseter 4860 gr 6
A7 Rune Grenberg 12760 gr 4
A8 Lars Roar Benterud 20120 gr 3
B-sektionen
B9 Niklas Strengelsrud 8540 gr 2
B10 Tommy Hjärtström 4500 gr 5
B11 Peter Eriksson 2490 gr 7
B12 Kirsti Opdal Eriksson 240 gr 8
B13 Krister Bergman 5830 gr 4
B14 Joakim Laurila 8370 gr 3
B15 Kenneth Lilja 3660 gr 6
B16 Folke Andersson 18100 gr 1
C-sektionen
C1 Junior Andreas Nygårdseter 2720 gr ( 4 )
C2 Tommy Strengelsrud 2380 gr 4
C3 Steinar Kalfoss 5540 gr 1
C4 Tomas Andersson 1600 gr 5
C5 Finn Erik Lerdalen 4690 gr 3
C6 Jonny Bekken 4830 gr 2
C7 Jesper Dyberg 980 gr 6
C8 Tonje Hauger 590 gr 7
D-sektionen
D11 Marcus Claussen 1810 gr 5
D12 Rolf Andersson 2950 gr 3
D13 Claes Mattsson 3680 gr 2
D14 Kent Adell 2910 gr 4
D15 Jörgen Storm 750 gr 8
D16 Markku Kalliokoski 1270 gr 6
D17 Odd Henning Hansen 6540 gr 1
D18 Björn Kajs 1020 gr 7
D19 Junior Oscar Storm 510 gr ( 9 )
Totalresultat
Korrigerat igårkväll då jag upptäckte att jag räknat fel på fjärdeplatsen. Bägge inblandade kontaktades redan igår och det är nu löst :-)
Namn | Plac | Peg | Vikt | Plac | Peg | Vikt | Slutpoäng | Procent | |
1 | Steinar Kalfoss | 1 | B16 | 5400 | 1 | C3 | 5540 | 2 | |
2 | Peter Lindh | 2 | C2 | 2150 | 1 | A3 | 38300 | 3 | 82,3 |
3 | Dag Even Nygårdssäter | 1 | D17 | 4390 | 2 | A2 | 23540 | 3 | 67,8 |
4 | Folke Andersson | 3 | C5 | 790 | 1 | B16 | 18100 | 4 | |
5 | Claes Mattsson | 2 | A5 | 8840 | 2 | D13 | 3680 | 4 | |
6 | Rolf Andersson | 2 | B9 | 3780 | 3 | D12 | 2950 | 5 | |
7 | Finn Willy Eriksson | 1 | C3 | 3110 | 5 | A5 | 9060 | 6 | 62,4 |
8 | Odd Henning Hansen | 5 | A3 | 2500 | 1 | D17 | 6540 | 6 | 60,4 |
9 | Niklas Strengelsrud | 4 | D16 | 3000 | 2 | B9 | 8540 | 6 | 51 |
10 | Krister Bergman | 2 | D12 | 3730 | 4 | B13 | 5830 | 6 | 49,9 |
11 | Finn Erik Lerdalen | 4 | C1 | 2640 | 3 | C5 | 4690 | 7 | |
12 | Jonny Bekken | 6 | B14 | 1060 | 2 | C6 | 4830 | 8 | |
13 | Tomas Andersson | 3 | B10 | 2900 | 5 | C4 | 1600 | 8 | 34,6 |
14 | Joakim Laurila | 5 | C8 | 290 | 3 | B14 | 8370 | 8 | 28,6 |
15 | Jörgen Storm | 1 | A6 | 10340 | 8 | D15 | 750 | 9 | |
16 | Peter Eriksson | 3 | D15 | 3080 | 7 | B11 | 2490 | 10 | 34,6 |
17 | Tonje Hauger | 3 | A4 | 3900 | 7 | C8 | 590 | 10 | 20,7 |
18 | Rune Grenberg | 6 | C6 | 230 | 4 | A7 | 12760 | 10 | 19,3 |
19 | Tommy Strengelsrud | 6 | A8 | 660 | 4 | C2 | 2380 | 10 | 18,6 |
20 | Jesper Dyberg | 4 | A2 | 2620 | 6 | C7 | 980 | 10 | 17,8 |
21 | Marcus Claussen | 5 | B12 | 2140 | 5 | D11 | 1810 | 10 | |
22 | Lars Roar Benterud | 8 | D13 | 300 | 3 | A8 | 20120 | 11 | |
23 | Kent Adell | 8 | B13 | 180 | 4 | D14 | 2910 | 12 | 23,4 |
24 | Gunnar Olsson | 4 | C4 | 420 | 8 | A4 | 0 | 12 | 6,9 |
25 | Tommy Hjärtström | 7 | C7 | 120 | 5 | B10 | 4500 | 12 | |
26 | Kenneth Lilja | 6 | D11 | 940 | 6 | B15 | 3660 | 12 | |
27 | Kirsti Oppdal Eriksson | 5 | D18 | 1300 | 8 | B12 | 240 | 13 | |
28 | Tove J Nygårdseter | 7 | D14 | 600 | 6 | A6 | 4860 | 13 | 11,2 |
29 | Markku Kalliokoski | 7 | A7 | 80 | 6 | D16 | 1270 | 13 | 9,9 |
30 | Björn Kajs | 7 | B11 | 460 | 7 | D18 | 1020 | 14 | |
Junior | |||||||||
1 | Andreas Nygårdseter | 3 | C1 | 1340 | 4 | C1 | 2720 | 7 | |
2 | Oscar Storm | 7 | D19 | 590 | 9 | D19 | 510 | 16 |
Kommentarer
Trackback