Orsa Match Open Slutliga resultat
Namn | Plac | Peg | Vikt | Plac | Peg | Vikt | Slutpoäng | Procent | Totalplac | |
1 | Kenneth Lilja | 1 | C21 | 4050 | 1 | C19 | 4810 | 2 | 1 | |
2 | Peter Eriksson | 1 | B14 | 790 | 2 | C16 | 3830 | 3 | 72,5 | 2 |
3 | Tommy Strengelsrud | 1 | A2 | 1460 | 2 | B12 | 1330 | 3 | 56,8 | 3 |
4 | Niklas Strengelsrud | 2 | B13 | 710 | 3 | B11 | 1110 | 5 | 4 | |
5 | Krister Bergman | 2 | A5 | 1430 | 4 | A2 | 1710 | 6 | 53,2 | 5 |
6 | Folke Andersson | 4 | B11 | 320 | 2 | A3 | 3460 | 6 | 38,4 | 6 |
7 | Marcus Claussen | 3 | B12 | 500 | 3 | C20 | 2990 | 6 | 7 | |
8 | Steinar Kalfoss | 6 | A1 | 430 | 1 | B8 | 3830 | 7 | 8 | |
9 | Tommy Hjärtström | 2 | C20 | 890 | 5 | A6 | 1480 | 7 | 9 | |
10 | Jonas Gustafsson | 7 | A7 | 130 | 1 | A5 | 4170 | 8 | 10 | |
11 | Tonje Hauger | 3 | A3 | 1190 | 5 | B10 | 370 | 8 | 11 | |
12 | Björn Kajs | 5 | A6 | 910 | 4 | B9 | 1090 | 9 | 12 | |
13 | Rolf Andersson | 7 | B8 | 40 | 3 | A7 | 1780 | 10 | 20,9 | 13 |
14 | Lars Roar Benterud | 3 | C19 | 520 | 7 | B14 | 10 | 10 | 9,6 | 14 |
15 | Joakim Laurila | 6 | C17 | 420 | 4 | C18 | 2350 | 10 | 27,9 | 15 |
16 | Markku Kalliokoski | 4 | C18 | 460 | 6 | B13 | 110 | 10 | 10,1 | 16 |
17 | Claes Mattsson | 5 | B10 | 130 | 5 | C21 | 1550 | 10 | 17 | |
18 | Dag Even Nygårdseter | 4 | A4 | 1110 | 7 | C15 | 680 | 11 | 18 | |
19 | Peter Lindh | 5 | C16 | 430 | 6 | C17 | 1420 | 11 | 19 | |
20 | Kristian Wallin | 6 | B9 | 120 | 6 | A1 | 700 | 12 | 20 | |
21 | Lasse Wallberg | 7 | C15 | 190 | 7 | A4 | 190 | 14 | 21 | |
Junior | ||||||||||
1 | Amanda Storm | 1 | A2 | 1170 | 1 | A1 | 8590 | 2 | 1 | |
2 | Andreas Nygårdseter | 2 | A1 | 940 | 2 | A2 | 5420 | 4 | 2 | |
3 | Oscar Storm | 3 | A3 | 910 | 3 | A3 | 4550 | 6 | 3 |
Kommentarer
Trackback