Slutresultat Orsa Match Open 2017
Namn | Plac | Peg | Vikt | Plac | Peg | Vikt | Slutpoäng | Procent | Total | |
1 | Niklas Strengelsrud | 1 | B12 | 710 | 1 | A3 | 13250 | 2 | ||
2 | Daniel Åslund | 2 | B15 | 640 | 1 | C20 | 17810 | 3 | 84,8 | |
3 | Jörgen Storm | 1 | C23 | 5260 | 2 | A5 | 3740 | 3 | 63,3 | |
4 | Jonas Gustafsson | 3 | C18 | 1580 | 1 | B13 | 4140 | 4 | ||
5 | Tommy Strengelsrud | 2 | C22 | 4940 | 2 | C23 | 9960 | 4 | ||
6 | Peter Lindh | 1 | A1 | 2320 | 4 | A6 | 1570 | 5 | ||
7 | Andrzej Szubarszyk | 2 | D26 | 6360 | 3 | C21 | 7520 | 5 | ||
8 | Claes Mattsson | 5 | D30 | 990 | 1 | D27 | 9560 | 6 | ||
9 | Esa Haarala | 4 | D31 | 1130 | 2 | D28 | 5100 | 6 | ||
10 | Peter Eriksson | 3 | A5 | 1360 | 3 | A7 | 2990 | 6 | ||
11 | Stefan Swee | 2 | A3 | 1680 | 5 | C19 | 4880 | 7 | 45,1 | |
12 | Rune Grenberg | 5 | B9 | 280 | 2 | B12 | 2390 | 7 | 32,4 | |
13 | Finn Erik Lerdalen | 3 | B14 | 510 | 4 | D30 | 2880 | 7 | 46,3 | |
14 | Steinar Kalfoss | 4 | B16 | 290 | 3 | B16 | 870 | 7 | 27,3 | |
15 | Rolf Andersson | 1 | D25 | 10100 | 7 | B9 | 190 | 8 | ||
16 | Tommy Hjärtström | 4 | C21 | 1120 | 4 | C18 | 4970 | 8 | ||
17 | Marcus Claussen | 3 | D28 | 3320 | 6 | A2 | 150 | 9 | ||
18 | Tonje Hauger | 5 | C20 | 620 | 4 | B15 | 520 | 9 | ||
19 | Joakim Laurila | 4 | A8 | 530 | 6 | B14 | 210 | 10 | ||
20 | Björn Kajs | 5 | A4 | 420 | 5 | A1 | 380 | 10 | ||
21 | Markku Kalliokoski | 8 | A2 | 30 | 3 | D26 | 3060 | 11 | ||
22 | Jamie Cool Eye | 6 | A6 | 90 | 5 | D25 | 2620 | 11 | ||
23 | Krister Bergman | 7 | B10 | 230 | 5 | B10 | 300 | 12 | ||
24 | Kenneth Lilja | 6 | B11 | 270 | 7 | C17 | 1140 | 13 | 17,7 | |
25 | Björn Widerberg | 7 | D29 | 330 | 6 | D31 | 820 | 13 | 6,9 | |
26 | Dag Even Nygårdseter | 8 | B13 | 210 | 6 | C22 | 1620 | 14 | 15,7 | |
27 | Jonny Bakken | 6 | D27 | 460 | 8 | B11 | 60 | 14 | 3 | |
28 | Andreas Nygårdseter | 7 | A7 | 70 | 7 | A8 | 80 | 14 | ||
29 | Örjan Tengerström | 6 | C19 | 140 | 9 | A4 | 0 | 15 | ||
30 | Carina Widerberg | EJ | EJ | EJ | 7 | D29 | 360 | … | ||
31 | Tomas Andersson | 7 | C17 | 110 | EJ | EJ | EJ | … | ||
Kicki Thorstensson | EJ | EJ | EJ | D32 | 860 | Kantmetare |
Kommentarer
Trackback