Senaste uppdatering Oreälven
116 | Lena Albinsson | Orsa | 1-499 |
117 | Orsa Fiskecenter | Orsa | 5000-9999 |
118 | Okänd | ? | 1 000 - 4 999 |
119 | Okänd | ? | 500 - 999 |
120 | Johan Lyttbacka | Göteborg | 500 - 999 |
121 | "Bros" | ? | 1 - 499 |
122 | Margareta Kärn | Orsa | 1-499 |
123 | Orsa fvof. | Orsa | 5000- 9999 |
124 | Leif Steen | Orsa | 1-499 |
125 | Finnström SR | Orsa | 1-499 |
126 | "3149" | ? | 1000-2499 |
127 | Jessica Eiritz | Mora | 1-499 |
128 | L-E Lissollas | Rättvik | 1-499 |
129 | Anonym, Tyskland | Tyskland | 1-499 |
130 | Madelene Svensson | Mora | 1-499 |
131 | Ida Brun | Mora | 1-499 |
132 | Joel Jensen | Mora | 1-499 |
133 | Anton Jensen | Mora | 1-499 |
134 | Emelie | Mora | 1-499 |
135 | Emma | Mora | 1-499 |
136 | Jonna | Mora | 1-499 |
137 | Joel Andersson | Mora | 1-499 |
138 | Oläslig signatur | Mora | 1-499 |
139 | Peter Petersson | Mora | 1-499 |
140 | Emma Eiritz | Mora | 1-499 |
141 | Elin Lindström | Mora | 1-499 |
142 | Michaela Engström | Mora | 1-499 |
143 | Jerry Abrahamsson | Mora | 1-499 |
144 | Lina Lindström | Mora/Rättvik | 1-499 |
145 | Raul | Mora | 1-499 |
Oreälvens vänner lämnar över 50 000
50 ”laxar” till Oreälvens restaurering
Oreälvens vänner är ett initiativ av tre lokala företag som vill uppmärksamma hur viktigt återställandet av Oreälvens miljö är för att Orsa ska utvecklas i en hållbar riktning och för att den så viktiga besöksnäringen ska kunna utvecklas ytterligare.
För att visa att detta är en uppfattning som många delar har de via Facebook startat en insamling till dessa miljöförbättrande åtgärder som Orsa kommun ska utföra. Insamlingen har smugit igång så sakta under detta år och i snövädret i fredags överlämnades 50 000 kr till kommunalrådet, Marie Olsson. Kenneth Lilja berättar att det nu finns över 600 vänner till Oreälven som följer utvecklingen på det sociala mediet.
Bidragen kommer från en mängd håll, säger Kenneth, och fyller i med att här finns lokala företag, politiska partier, markägare, föreningar, organisationer och privatpersoner. Och här finns personer i olika åldrar där allt från nyfödda till 83-åringar är representerade och det är inte bara kopplingen till Orsa eller ens Dalarna som är självklar, utan här finns folk från Sollefteå i norr till Borås i söder. Detta visar ju att detta är av stort allmänintresse, menar Kenneth.
Kommunalrådet tar mot 50 000 kr från Oreälvens vänner. |
Marie berättar att åtgärderna i Oreälven är något som kommunen måste utföra för att leva upp till miljökvalitetsnormer och andra politiska mål och att detta sker i politisk enighet där det även motionerats om frågan två gånger från två olika partier. Marie uttrycker glädje över att det finns ett så starkt engagemang för miljön och älven och för dess framtid bland ortsbor och andra och lika glad är hon över detta bidrag. Marie är även mycket tydlig med att dessa pengar är helt öronmärkta att användas för de miljöförbättrande åtgärderna enligt de planer som finns framtagna.
Kenneth avslutar med att insamlingen fortgår och att Oreälvens vänner skall värdera fler alternativ för att få in än mer pengar till Oreälven. Håll ögonen öppna, uppmanar han!
21 februari och insamlingens resultat så långt
94 | My Ljungberg | Borås | 1-499 |
95 | Socialdemokraterna i Orsa | Orsa | 2500-4999 |
96 | Mora/Våmhus fvof. | Mora | 5000-9999 |
97 | Oreálvens vänner | ?? | 500-999 |
98 | John Green | Mora | 1-499 |
99 | Magnus Bjurman | Orsa | 1-499 |
100 | Maria Ebemark | Mora | 1-499 |
101 | "OV 100 st." | Orsa | 1-499 |
102 | Christer Borg | Sollefteå | 1-499 |
103 | "OV 600" | Orsa | 1-499 |
104 | "Var så god" | ? | 1-499 |
105 | Galvågruppen | Bollnäs | 500-999 |
106 | Måndagsgruppen | Bollnäs | 500-999 |
107 | Familjen Munk | Uddevalla | 1-499 |
108 | "oläslig" | ? | 1-499 |
109 | Lennart (måhända) | ? | 1-499 |
110 | "Pälsebub" | Orsa | 1-499 |
111 | Linnea Dollman | Orsa | 1-499 |
112 | Anna Sigra | Orsa | 1-499 |
113 | Marie Brandt | Orsa | 1-499 |
114 | Emil Sjöström | Orsa | 1-499 |
115 | Thomas Fjellström | Orsa | 1-499 |
Uppdatering insamlat bidrag till Oreälvens vänner t o m 9 februari
83 | "OV 500" | Orsa | 1-499 |
84 | Anders Sundberg | Mora | 500-999 |
85 | Ovansiljans SFK | Mora/Orsa | 1000-2499 |
86 | "Bacon" | Orsa | 1-499 |
87 | Michael Gref | Stockholm | 1000-2499 |
88 | Vänsterpartiet i Orsa | Orsa | 2500-4999 |
89 | Ewa Andersson | Orsa | 1-499 |
90 | Mikael Holm | Orsa | 1-499 |
91 | "Lennart" | Orsa | 1-499 |
92 | Svea Eriksson Ståbis | Mora | 1-499 |
93 | Russel | Borlänge | 1-499 |
Oreälvens vänner uppdatering t o m 31 januari
67 | Johan Bäckman | Orsa | 500-999 |
68 | Pernilla Bäckman | Orsa | 1-499 |
69 | Ida Bäckman | Orsa | 1-499 |
70 | Mathilda Bäckman | Orsa | 1-499 |
71 | Gösta Olsén | Mora | 1-499 |
72 | Jonas Björklund | Orsa | 1-499 |
73 | Henrik Lofvar | Orsa | 1-499 |
74 | Leif Andersson | Orsa | 1-499 |
75 | Tobbe Laggar | Orsa | 1-499 |
76 | Per-Olov Liss | Falun | 1000-2499 |
77 | Jo Hausel | Ludvika | 1-499 |
78 | Carina Backman | Älvdalen | 1-499 |
79 | Fredrik Jonsson | Orsa | 1-499 |
80 | Mats Nisén | Orsa | 1-499 |
81 | Stefan Ellingsson | Älvdalen | 1-499 |
82 | Robert Axelsson | Stockholm | 500-999 |
Update på Oreälvens insamling t o m 24 januari
54 | "Tandfen" | Orsa | 2500-4999 |
55 | Hans Liljedahl | Orsa | 500-999 |
56 | Helena Johansson | Orsa | 1-499 |
57 | Felicia Gustafsson | Orsa | 1-499 |
58 | Hugo Gustafsson | Orsa | 1-499 |
59 | FK Match | Orsa/Mora | 1000-2499 |
60 | Signaturen "Oreälven BÅ" | ? | 500-999 |
61 | Gunnar Ahlenius | Orsa | 1000-2499 |
62 | Leo Sigra | Orsa | 1-499 |
63 | Tindra Johansen | Orsa | 1-499 |
64 | Arthur Hammarbäck | Orsa | 1-499 |
65 | Mikael Pettersson | Orsa | 1-499 |
66 | Anita Nääs | Mora | 1-499 |
Oreälvens vänner uppdatering
Nr | Person, Organisation osv. | Ort, säte osv. | Fastighet i Orsa |
1 | Kenneth Lilja | Orsa | 500-999 |
2 | P-Å Ståbis Hassis | Orsa | 500-999 |
3 | Melvin Bruks | Orsa | 500-999 |
4 | Inge Olsson | Orsa | 1-499 |
5 | VattenBruks AB | Orsa | >10 000 |
6 | Ola Pålsson | Mora | 1-499 |
7 | Max Devreese | Orsa | 1-499 |
8 | Tobias Ström | Orsa | 1-499 |
9 | Jerker Granlund | Orsa | 1-499 |
10 | Olle Hansson | Örebro | 1000-2499 |
11 | Håkan Gustavar | Mora | 1000-2499 |
12 | Jörgen Storm | Orsa | 500-999 |
13 | Anonym | Orsa | 1-499 |
14 | Mattias Snitt | Mora | 1-499 |
15 | Daniel Johansen | Orsa | 1-499 |
16 | Jörgen Norin | Mora | 1-499 |
17 | Sparränta (4,73 kr) | ----- | ----- |
18 | Fredrik Hell | Orsa | 500-999 |
19 | Gun Bruks Agneryd | Orsa | 500-999 |
20 | Hans Frisk | Orsa | 1-499 |
21 | Jonathan Backsell Eriksson | Orsa | 1-499 |
22 | Björn Kajs | Färnäs | 1-499 |
23 | Ronnie Persson | Orsa | 500-999 |
24 | Berit Sigra | Orsa | 500-999 |
25 | Felicia, Liljedahl Bjurman | Orsa | 1-499 |
26 | Fanny, Liljedahl Bjurman | Orsa | 1-499 |
27 | Miranda, Liljedahl Bjurman | Orsa | 1-499 |
28 | Marcus, Liljedahl Bjurman | Orsa | 1-499 |
29 | Linda Gustafsson | Orsa | 1-499 |
30 | Jon Wilander | Orsa | 1-499 |
31 | Leia Brus | Orsa | 1-499 |
32 | Jonas Rexefjord | Orsa | 500-999 |
33 | Leif Pihl | Orsa | 500-999 |
34 | Dag Wikström | Orsa | 1000-2499 |
35 | Signaturen "Oreälven" | ? | 500-999 |
36 | Signaturen "Tillfisken" | ? | 500-999 |
37 | Magnus Friberg | ? | 500-999 |
38 | Claes Matsson | Färnäs | 500-999 |
39 | Anna Matsson | Färnäs | 1-499 |
40 | Jonas Johansson | Orsa | 1-499 |
41 | Susanne Pettersson | Orsa | 1-499 |
42 | Nils-Göran Johansson | Orsa | 1-499 |
43 | Ewa Johansson, | Orsa | 1-499 |
44 | Ola Granholm | Orsa | 1-499 |
45 | Peter Turander "Taigafotografen" | Orsa | 500-999 |
46 | Moderaterna i Orsa | Orsa | 1000-2499 |
47 | Per Jemth | Uppsala | 500-999 |
48 | Vildmarksliv, Mora | Mora | 1000-2499 |
49 | "SA4CFP" | ? | 1000-2499 |
50 | Bengt "the cat" | Orsa | 1-499 |
51 | Jan Lindborg | Orsa | 1-499 |
52 | Filippa Johansen | Orsa | 1-499 |
53 | "Bruce Dickinson" | Orsa | 1-499 |
Uppdatering Oreälven
Oreälven first update
De som stöttat är dessa och inom dessa intervall
Oreälven
Vi är tre naturvänner och företagare som startat en insamling till förmån för Oreälvens restaurering. Här kan ni läsa information kring detta. Vill man stödja projektet så går det bra att sätta in en slant på kontonumret som finns nedan eller så kan man slänga cash i insamlingslådan som finns belägen på Orsa Fiskecenter. Där skriver man också sitt namn på en lista som ligger bredvid insamlingslådan. Mer information kommer löpande. På den här bloggen och i spalten till höger under kategorier hittar ni inläggen som rör Oreälven och det här projektet.
Vi som startat och initierat insamlingen är
Orsa Fiskecenter - Per-Åke Ståbis
Vattenbruks AB - Anders Bruks
Lilja Deep Forest Events - Kenneth Lilja
Oreälven har högsta prioritet bland Dalarnas vattendrag och måste därför öppnas upp för fri fiskvandring!
Detta kommer att ge stora möjligheter för den storvuxna och vandrande öringen från Siljanssystemet att få bra lek- och uppväxtplatser, t ex i Unnån, Djupån och Ämån.
Detta kan också ge möjligheter till;
* En unik besöksnäring med ett av Dalarnas mest exklusiva sportfiske!
* Lokala arbetstillfällen!
* Orsa som ett än bättre varumärke!
* Ett bättre fiske i hela Siljanssystemet!
Detta kan vi uppnå genom att bruka en resurs, utan att förbruka den – vi skall leva med och av en levande natur!
En viktig del i denna framtidsvision är att återställa strömsträckorna i Oreälven. Dessa är kraftigt rensade – älven är hopträngd, strömytan är förminskad, bottnarna är strukturlösa och sidogrenar är igenlagda.
Oreälvens botten ligger på land! |
För detta restaureringsarbete ansvarar Orsa kommun.
För åtgärderna har kostnaden beräknats till ca 600 000 kr. Och insatsen anges ge ca 1,85 ha större vattentäckt yta och ca 3 ha mer strömmande vatten! I sanning värdefulla insatser för vår mest påverkade och hotade vattenmiljö!
Som visionärer med stor kärlek för Orsa och vattenmiljöerna vill vi vara med och finansiera denna viktiga åtgärd. Vi vill vara en del av historien för en bättre miljö i Orsa!
Förutom dessa anledningar vill vi även visa att stödet för dessa nödvändiga miljöåtgärder är stort både lokalt, regionalt och nationellt. Vi är ju tyvärr medvetna om att det finns lokalpolitiker, enskilda röster och i viss utsträckning även organisationer som istället för vara med och återskapa miljön i den lagskyddade och nationellt värdefulla älven tvärtom vill förstöra den ytterligare.
Så tillsammans är vi starka – naturvänner, sportfiskare och alla andra! Gör som oss och dela vår dröm om en bättre Oreälv. Lägg en slant i den symboliska strömfåran för att ge Oreälven en bättre miljö!! Och vi garanterar Er att varje krona Ni bidrar med oavkortat kommer att hamna i Oreälven och i laxfiskens miljö – Ni kan tänka Er att Ni finansierar en ståndplats åt en harr eller en öring!
Skriv Ert namn på listan – som bidragsgivare och som någon som vill göra något bra för Oreälven och Orsas framtid!
Om man vill göra en direktinsättning så kan man göra det på kontonummer: 8166-1 934 878 762-4
Hur insamlingen går redovisas kontinuerligt på Liljas Blogg www.liljaskriver.blogg.se
Följ även utvecklingen på Facebook!