Slutresultat Orsa Match Open 2022
2022 Orsa Match Open Lillån | ||||||||||
Namn | Plac | Peg | Vikt | Plac | Peg | Vikt | Slutpoäng | Totalvikt | Procent | Total |
Niklas Strengelsrud | 1 | C19 | 1520 | 1 | B14 | 7420 | 2 | 8940 | 111,2 | 1 |
Tom Östlund | 1 | A6 | 2150 | 1 | C23 | 7910 | 2 | 10060 | 109 | 2 |
Finn Erik Lerdalen | 2 | D31 | 10690 | 1 | D30 | 3060 | 3 | 13750 | 80,2 | 3 |
Jonas Gustafsson | 1 | B10 | 910 | 3 | C20 | 1440 | 4 | 2350 | 46,5 | 4 |
Björn Widerberg | 2 | A8 | 1830 | 2 | B11 | 3850 | 4 | 5680 | 64,6 | 5 |
Kent Hager | 4 | C17 | 400 | 2 | D24 | 2210 | 6 | 2610 | 45,6 | 6 |
Kenneth Lilja | 2 | B16 | 880 | 4 | B13 | 1340 | 6 | 2220 | 43 | 7 |
Anders Eriksson | 4 | A7 | 770 | 2 | C18 | 2930 | 6 | 3700 | 39,7 | 8 |
Jesper Dyberg | 3 | D29 | 2610 | 3 | B16 | 3100 | 6 | 5710 | 30,9 | 9 |
Dag Even Nygårdseter | 6 | A5 | 620 | 1 | A5 | 9640 | 7 | 10260 | 74,9 | 10 |
Russel Hopkins | 5 | D27 | 1630 | 2 | A3 | 4260 | 7 | 5890 | 33,2 | 11 |
Tjäder | 5 | C22 | 350 | 3 | A7 | 1620 | 8 | 1970 | 24,1 | 12 |
Anders Thuresson | 3 | C21 | 440 | 5 | A4 | 550 | 8 | 990 | 20,7 | 13 |
Sondre Eikbråten | 4 | B15 | 690 | 4 | D26 | 1770 | 8 | 2460 | 50,4 | 14 |
Tommy Strengelsrud | 1 | D30 | 14370 | 8 | B9 | 460 | 9 | 14830 | 55,1 | 15 |
Lena Wahlberg | 2 | C24 | 590 | 7 | C21 | 360 | 9 | 950 | 26 | 16 |
Marcus Claussen | 6 | C18 | 210 | 3 | D29 | 2080 | 9 | 2290 | 36,4 | 17 |
Peter Lindh | 3 | A4 | 840 | 6 | D27 | 540 | 9 | 1380 | 24,7 | 18 |
Claes Mattsson | 4 | D25 | 1700 | 5 | C19 | 790 | 9 | 2490 | 12,5 | 19 |
Joakim Laurila | 3 | B12 | 820 | 7 | D28 | 160 | 10 | 980 | 33,5 | 20 |
Tonje Hauger | 7 | B11 | 420 | 4 | A6 | 790 | 11 | 1210 | 21 | 21 |
Rolf Wahlberg | 5 | B13 | 570 | 7 | B12 | 600 | 12 | 1170 | 25,9 | 22 |
Markku Kalliokoski | 7 | D26 | 840 | 5 | B10 | 930 | 12 | 1770 | 9,4 | 23 |
Carina Widerberg | 6 | B9 | 510 | 6 | B15 | 640 | 12 | 1150 | 23,9 | 24 |
Daniel Åslund | 6 | D28 | 1390 | 6 | C17 | 540 | 12 | 1930 | 9,3 | 25 |
Henry Ling | 8 | B14 | 60 | 5 | D25 | 1390 | 13 | 1450 | 21,1 | 26 |
Dan Käck | 5 | A2 | 720 | 9 | A1 | 0 | 14 | 720 | 14,9 | 27 |
Hege Catrine Westgård | 7 | A1 | 110 | 9 | A2 | 0 | 16 | 110 | 2,2 | 28 |
Örjan Tengerström | 7 | C20 | 30 | 9 | A8 | 0 | 16 | 30 | 1,1 | 29 |
Tommy Hjärtström | EJ | A3 | EJ | 4 | C22 | 850 | 850 | 6,9 | 30 |
Söndagens sektionsprotokoll


Jesper Dyberg med vacker ruda på 1230 gram

De fyra bästa i 2022 års Orsa Match Open
Från vänster Tom Östlund (2) Niklas Strengelsrud (1) Finn Erik Lerdalen (3) och Jonas Gustafsson (4)
Från vänster Tom Östlund (2) Niklas Strengelsrud (1) Finn Erik Lerdalen (3) och Jonas Gustafsson (4)

Kommentarer
Postat av: UtRcdiyWK
zHiQKuyEGJRx
Postat av: IfzBSUQaJs
riotKDpRZQE
Trackback